地磚互動LED顯示屏在景區及各種公共場地得到推廣使用,它擺脫傳統地磚概念,將LED顯示屏作為地磚鋪設,并添加了感應交互功能,充分調動了行人的興致及互動性。LED地磚屏上裝有壓力傳感器或電容傳感器或紅外傳感器等設備,當有人在LED地磚屏幕上走動時,傳感器可以感應到該人的位置并反饋觸發信息到主控制器,再到主控制器邏輯判斷后,輸出相應的顯示效果,例如借助紅外感應,您可以跟蹤人的運動,并跟隨人體的運動呈現實時圖像效果,可以實現諸如演員和觀眾走過,腳上的水波紋和花朵開放等效果。

互動LED地磚屏特點:
1、良好的承重性能
2、高靈敏度
3、靈活方便的安裝和拆卸
4.、安全電路設計
LED地磚屏詳細參數:
Model
| p2.6 | p2.97 | p3.91 | p4.81 | p6.25 |
| Pixel pitch(mm) | 2.6mm
| 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 147928 | 113367 | 65410 | 43222 | 25600 |
| LED panel size | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| LED panel density | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 40*40 |
| Scan | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
互動LED地磚屏案例:

互動LED地磚屏應用視頻: