
人體互動LED顯示屏其實是運用LED顯示屏與體感交互系統相結合來實現的人屏互動的效果。這種顯示屏大多數運用在商場及各個景點,它能夠捕捉人物的形式姿態及動作,然后通過顯示屏的效果來進行互動,大大提升了游客的參與感。
LED顯示屏的體感式交互系統是一個控制系統平臺,集成了運動識別設備,體感交互軟件和三維數字內容。 該系統使用國際領先的算法來準確,靈敏和穩定地實現任何已設置和匹配的姿勢。 身體姿勢,手勢控制,操作視頻,圖片,游戲等內容。

人體互動LED顯示屏技術參數:
Model
| p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
| Pixel pitch(mm) | 1.875mm
| 2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
| LED panel size | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| LED panel density | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
| Scan | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
人體互動LED顯示屏視頻展示: