
扇形LED顯示模塊打破傳統(tǒng)LED顯示屏規(guī)則形狀,它不僅能作為扇形顯示屏展示畫面,還可以根據(jù)客戶需要,拼接成不規(guī)則的LED顯示屏。拼接的創(chuàng)意LED顯示屏有著更強(qiáng)的視覺沖擊感,用于宣傳更加吸人眼球,用于裝飾更具特色。

扇形LED模塊特性:
1、單模塊靈活設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)屏幕和led異形屏的回放效果。
2、模塊直接拼接,操作方便,磁組裝設(shè)計(jì)安裝或更換快。
3、它可以根據(jù)需要實(shí)現(xiàn),無論有無箱體設(shè)計(jì),大大減輕了屏幕重量。
4、嚴(yán)格的質(zhì)量控制和長期的實(shí)際應(yīng)用充分驗(yàn)證了屏幕的穩(wěn)定性和完善的視頻解說效果。
5、強(qiáng)磁鐵被吸引并固定在任何形狀的鐵結(jié)構(gòu)表面。
6、可應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)背景、展覽、展廳廣場(chǎng)、戶外媒體、體育、電視臺(tái)、酒店等場(chǎng)景。

扇形LED顯示屏技術(shù)參數(shù):
Model
| p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
| Pixel pitch(mm) | 2mm
| 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
| LED panel size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Waterproof level | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | AC100V-240V | 100,000 hours |
